製造設備
お客様のニーズにお応えするためフル稼働しています。
切断加工設備
高効率で精密な切断を実現する最新の切断機が備えられています。これらの切断機は、さまざまな素材や形状に対応し、要求される寸法と仕様に一貫して合致する高度な制御技術と精密さを提供します。
機械名称 | メーカー | 型式 | 機械能力 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
シャーリング | アマダ | DCT-2565 | 0.5~6.5mm | 1 | 平成29年 |
油圧プレス | 東洋工機 | HM-60AT | 60T | 1 | 平成10年 |
油圧プレス | 東洋工機 | H50-32 | 32T | 1 | 平成10年 |
コーナーシャー | タケダ | TCN-256 | 6t 250 | 1 | 平成6年 |
フジカッター | 藤村鉄工 | FK-515 | L13×100 12t 25φ | 1 | 平成10年 |
直立ボール盤 | 吉良鉄工 | KRTG-550 | 50φ | 1 | 平成5年 |
卓上ボール盤 | 日立工機 | 23φ | 23φ | 1 | 平成5年 |
卓上ボール盤 | 吉良鉄工 | 13φ | 13φ | 2 | 平成5年 |
卓上ボール盤 | 北川鉄工 | 13φ | 13φ | 1 | 平成19年 |
磁気ボール盤 | 日立工機 | 25φ | 1 | 平成5年 | |
磁気ボール盤 | 日立工機 | 18φ | 1 | 平成7年 | |
プラズマ切断機 | ダイヘン | A-70 | 25t | 2 | 平成6年 |
プラズマ切断機 | ダイヘン | M-1500C | 6t | 1 | 平成8年 |
油圧パンチャー | 日東工機 | HA061322 | 25φ 12t | 1 | 平成5年 |
バンドソー | NCC | 250A | 250mm | 1 | 平成25年 |
ブレーキ | MATSUDA | C1-801 | 35×2500 | 1 | 平成26年 |
ブレーキ | AMADA | HG-1303 | 130×3110 | 1 | 令和5年 |
レーザー加工機 | AMADA | ENSIS3015RI | 25㎜厚切断 | 1 | 令和5年 |
溶接設備
溶接機とは、金属と金属を溶かして接合する機械のことです。 高温で金属を液体になる温度である融点まで溶かし、冷ましてあらためて固体にすることによって金属同士を接合します。
機械名称 | メーカー | 型式 | 機械能力 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
CO²溶接機 | ダイヘン | ダイナオートXs350PS | 350A | 3 | 平成7年 |
CO²溶接機 | ダイヘン | 200A | 200A | 1 | 平成19年 |
CO²溶接機 | ダイヘン | ダイナオートXs350PS | 350A | 1 | 平成26年 |
TIG溶接機 | ダイヘン | エレクトロコンパ200 | 200A | 1 | 平成5年 |
TIG溶接機 | ダイヘン | TIGMINI200P | 200A | 1 | 平成7年 |
アーク溶接機 | ダイヘン | KD300 | 300A | 2 | 平成5年 |
アーク溶接機 | ナショナル | 200 | 1 | 平成6年 |
その他
機械名称 | メーカー | 型式 | 機械能力 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
フォークリフト | コマツ | 2.5ton | 2.5ton | 1 | 平成26年 |
2D CADCAM | AMADA | PD | 1 | 令和4年 | |
2D CADCAM | AMADA | sheetworks | 1 | 令和4年 | |
天井クレーン | 日本ホイスト | 2.8ton | 1 | 令和5年 |